热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

中华人民共和国海关公告

作者:法律资料网 时间:2024-07-13 06:03:27  浏览:9046   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日
下载地址: 点击此处下载

关于做好中越北部湾渔业合作协定生效实施工作的紧急通知

农业部


关于做好中越北部湾渔业合作协定生效实施工作的紧急通知


【发文单位】农业部
【发文文号】农渔发[2004]18号
【签发时间】2004年06月9日
【印发时间】2004年06月14日


广东、广西、海南省(区)渔业主管厅(局),农业部南海区渔政渔港监督管理局:

《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府北部湾渔业合作协定》(以下简称“渔业协定”将于近日生效。为做好协定生效前的各项准备工作,保证协定的顺利实施,现将有关问题紧急通知如下:

一、切实做好渔业协定生效前的各项准备工作

渔业协定生效在即,各有关单位务必做好各项准备工作,在渔业协定生效前,各级渔业行政主管部门应在农业部批准给各省(区)的指标规模内将共同渔区和过渡性安排水域的捕捞许可证落实到具体的作业渔船。各省(区)渔业行政主管部门要组织力量,按照渔业协定有关规定对辖区内批准到渔业协定水域内生产的渔船进行全面检查,每艘渔船必须做到悬挂国旗和标志牌,携带必要的船舶证书和船员身份证件及捕捞日志等。南海区渔政渔港监督管理局负责制定具体的检查方案并监督执行。

二、扎实做好渔业协定的宣传教育和培训工作

南海区渔政渔港监督管理局要按照我部批准的对渔业管理人员和渔民的培训方案,立即组织贯彻实施。编印的有关宣传资料、文件汇编、海图等要迅速下发到渔民手中,使到渔业协定水域生产作业的渔船船长,沿湾重点渔区的基层渔业干部尽快熟知渔业协定的有关内容和要求。各省(区)渔业行政主管部门要切实做好协定的宣传教育工作,充分利用各种新闻媒体,采取多种形式,做到“电视有影,广播有声,报上有字”,使广大渔民能够通过多渠道了解渔业协定的主要内容,理解专属经济区制度是国际渔业管理的必然趋势,正确理解签署和执行协定的意义,自觉遵守协定。

三、认真做好渔业协定生效后各类突发事件的应急处置工作

实施渔业协定是一项情况错综复杂,管理难度大的工作,可能会发生一些我们始料不及的各种突发事件,沿湾各级渔业行政主管部门对此应有充分的思想准备,要研究、制定和建立紧急避难和重大突发事件应急处理机制。南海区渔政渔港监督管理局要尽快组织和完善北部湾渔业海陆通信网络,制定和实施船位报告制度,及时掌握北部湾生产渔船动态,实施有效的监管指挥,及时应对和处置渔船紧急避难和突发事件。

沿湾各级渔业行政主管部门必须严格要求在协定水域生产渔船实行跟帮生产制度,当我渔船在北部湾海域遇险或发生其它重大紧急事故需要避难或救助时,由南海区局负责与越方通报联络,沿湾各级渔业行政主管部门应指定应急处置负责部门和人员,并报上级渔业行政主管部门备案。

四、加强渔业行政执法,避免违规事件发生

各级渔政渔港监督执法队伍要把实施《渔业协定》作为当前工作的重中之重,在各级渔业行政主管部门的直接领导下,按照工作部署和要求努力做好各项工作。北部湾的海上监管,以南海区渔政渔港监督管理局和三省(区)及其沿湾渔政船为主要力量,协调公安边防、海军部队共同负责对共同渔区、过渡性安排水域渔业活动进行监督检查和对违规作业活动进行处理。

实施渔业协定是一项艰巨的任务,各级渔业行政主管部门务必予以高度重视,要加强综合治理,落实各项责任制度,采取一切必要措施,避免和减少渔业涉外事件的发生,维护北部湾渔业生产和渔区社会稳定。


诉讼代理人对事实自认的法律效力
张永泉

  根据我国民事诉讼法规定,只有离婚案件,即使有委托诉讼代理人,除确因特殊情况无法出庭的,当事人本人也应当出庭,而对于其他民事经济案件,民事诉讼法并未规定当事人必须出庭。因此,在审判实践中,大量的民事经济案件当事人委托诉讼代理人后,往往不出庭参加诉讼。开庭审理时,对案件事实的陈述和自认、法庭调查中对证据的质证、法庭辩论等均由诉讼代理人进行,审判中时常遇到诉讼代理人就不利于被代理人的事实进行自认的问题,由于我国现行的民事诉讼法尚未就诉讼代理人对事实自认的问题作出规定,1因而在审判实践中,诉讼代理人是否有权代当事人对案件事实进行陈述和自认?如何认定其法律效力?就成为一个非常复杂和困惑的问题。这些问题都是在实践中和理论上亟待解决的。本文将结合我国的审判实践,对上述问题进行探讨,提出自己的肤浅看法。
  所谓自认,是指一方当事人对于他方当事人所主张不利己的事实,在诉讼中自认为真实的一种陈述。一方当事人主张的事实一旦被对方当事人自认,就无须对事实进行举证,即免除其举证责任。法官也受该自认事实的约束,必须以该自认事实为基础作出裁判,不能作出与自认事实相反的事实认定。就大陆法系的民事自认制度而言,自认的主体并不限于当事人本人,以主体为标准,对于自认的种类,可以分为本人自认和诉讼代理人自认。本人自认应当包括当事人本人和法定诉讼代理人作出的自认,诉讼代理人自认主要是指代理诉讼的诉讼代理人和其他委托诉讼代理人所作的自认。在大陆法系的德国、日本及我国台湾地区的民事诉讼中,自认已有成熟的理论和完善的立法。我国对此尚未在理论上进行系统深入研究,在立法上的规定也是相当简单和原则的。正是由于此,有人认为根据民事诉讼法第58条、第59条及相关司法解释的规定,对诉讼代理人来讲,在具体授权的情形下,有权代为承认诉讼请求。由于立法并未明确规定诉讼代理人对事实进行陈述和自认的问题,因而也就没有对事实主张予以自认的权利。2笔者认为这种理解欠妥。诉讼代理人的权限分为两部分:一部分是一般诉讼代理权,另一部分是特别授权。对特别授权的范围民事诉讼法作了明确的规定,即承认、变更、放弃诉讼请求、进行和解、提出反诉或者上诉等必须有当事人的特别授权,否则,不能行使此范围内的权利。对一般代理的权限范围法律未作出明确的规定,应当理解为,特别授权事项以外的诉讼行为,应属于一般代理权限的范围,无须特别授权,诉讼代理人即可行使。对案件事实的陈述和自认,并非属于特别授权范围的事项,而民事诉讼法由规定诉讼代理人有权调查收集证据、进行法庭辩论,该项权利的行使必然涉及到对案件事实的陈述和自认。故此,本文认为,根据我国现行民事诉讼法的规定,诉讼代理人应当有权对案件事实代为陈述和作出自认。
  诉讼代理人代当事人陈述事实,作出自认,其法律效力如何?在讨论这个问题之前,我们有必要分析一下自认的法律性质。台湾民事诉讼法法学者陈荣宗教授认为,当事人在诉讼上的自认,其法律性质应解释为诉讼行为,从而使当事人自认的法律效果发生民事诉讼法的效果,即对方当事人对自认的事实无需举证。3对于他方主张的事实予以自认,将直接产生诉讼法上的法律效果——免予举证,这是自认的实质和目的所在。
  诉讼行为可以委托诉讼代理人代为行使,委托代理的本质要求是,诉讼代理人在代理权限独立为意思表示,而不是代言人,诉讼代理人在授权范围内所为的意思表示,均由当事人承担法律后果。诉讼代理人在诉讼中任何陈述,并不是由当事人的意思来决定的,而是由诉讼代理人自己的意志来决定。诉讼代理人对事实的陈述和自认直接由当事人承担法律后果,其法律效力等同于当事人本人对事实的陈述和自认。我国台湾地区的“司法判解”认为:诉讼代理人的诉讼行为,是基于当事人的授权而以自己的意思实施代理,并非当事人的代言人,其代理行为有错误,不以本人的意思来判断,而以诉讼代理人的意思来决定,其所为事实上的陈述,除经到场当事人本人及时撤销或更正外,其效力及于当事人本人,不得以与当事人或本人的真意不符为理由而否认其效力。4在我国审判实务中,由于长期受“实事求是”、“以事实为根据”思想的影响,在任何一个案件中总是力图追求案件的客观真实,惟恐诉讼代理人的自认不真实,所以法官往往不敢直接认定诉讼代理人对事实作出的自认,只有在当事人不否认的前提下才能认定。这种做法过分迁就当(下转第31页)(上接第25页)事人,实质上否认了诉讼代理人对案件事实作出自认的法律效力,严重影响了审判效率的提高。
  公正是审判追求的最理想的价值目标,而公正的实现必须以发现案件事实真相,或最大限度地接近案件真实为前提。因此,对诉讼代理人的自认,如果当事人认为不符合客观事实,应当有权撤销或更正诉讼代理人的自认。如日本民事诉讼法规定,5诉讼代理人对有关事实的陈述,经当事人及时撤销或更正的,不产生法律效力(第57条)。我国台湾地区民事诉讼法第72条也有类似的规定。
  当事人和诉讼代理人同时出庭参加诉讼的,在场的当事人可以及时撤销或更正,否则视同当事人的自认。但是,在当事人不参加诉讼的情况下,当事人能否事后撤销或更正诉讼代理人对事实的自认?诉讼代理人对事实的自认与当事人出庭对事实作出自认具有相同的事实效果,原则上不能事后撤销或更正诉讼代理人已经作出的自认,但诉讼代理人作出的自认与事实不符时,当事人可以撤销或更正诉讼代理人的自认。此种情况下,当事人必须就诉讼代理人的自认是由于错误并且与事实不符,负有举证责任,如果当事人没有提出证据或提出的证据不充分,不能证明诉讼代理人所作的自认与事实不符,则不能撤销自认。这样,既允许当事人撤销或更正诉讼代理人的自认,同时又有严格的条件限制;既能使撤销的负效应降低到最低程度,促进诉讼的进行,提高审判效率,又能保证最大限度地追求案件的客观真实,实现审判的公正。
  
  注释:
  1本文仅就诉讼代理人对事实自认的问题进行探讨,关于对请求的自认我国民事诉讼法明确规定必须要有当事人的特别授权,诉讼代理人只有在授权的范围内作出的自认,才能发生法律效力。参见民事诉讼法第58、59条,另见最高人民法院《关于适用〈民事诉讼法〉若干问题的意见》。
  2参见毕玉谦著:《民事证据法判例实务研究》,法律出版社1999年版,第76—77页。
  3陈荣宗、林庆苗:《民事诉讼法》,台湾三民书局股份有限公司1996年版,第493页。在学理上,诉讼上自认的法律性质,还有其他不同的认识。有人认为诉讼上的自认是当事人的意思表示,这种意思表示分为两种:一种是放弃意思表示,即当事人对于他方举证责任为免除,放弃防御权的意思表示;另一种是确定意思表示,即一方当事人对他方当事人主张的事实加以确定的意思表示。也有学者认为自认的法律性质并非意思表示,而是观念表示。参见前揭书第492页。
  4林纪东编:《新编六法全书(参照法令判解)》,台湾五南图书出版公司1986年版,第381页。
  5本文提及的日本民事诉讼法是1996年6月24日修正公布,1998年1月1日施行的新民事诉讼法,参见台湾司法院1998年6月编印的《日本民事诉讼法》。
  (作者系西南政法大学博士研究生)


版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1